中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年10月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4775南非兰特,人民币1元对4.8114土耳其新里拉,人民币1元对4.7367泰铢,人民币1元对1.4986瑞典克朗,人民币1元对0.5271沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.6242俄罗斯卢布,人民币1元对0.5627波兰兹罗提,人民币1元对1.5386挪威克朗,人民币1元对0.6145马来西亚林吉特,人民币1元对2.8311墨西哥比索,人民币1元对1.1242澳门元,人民币1元对193.6200韩元,人民币1元对52.7147匈牙利福林,人民币1元对0.9641丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3884元,1欧元对人民币7.7368元,100日元对人民币4.6480元,1港元对人民币0.9167元,1英镑对人民币9.2320元,1澳元对人民币4.6831元,1美元对人民币7.1250元,1加拿大元对人民币5.1231元,1瑞士法郎对人民币8.2240元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2551元,人民币1元对0.5154阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4775 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.81139 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7367 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4986 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52711 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.6242 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56273 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5386 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61446 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8311 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1242 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 193.619995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 52.714699 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9641 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3884 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7368 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.648 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91673 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.232 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6831 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.125 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1231 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.224 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2551 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51543 |
中国外汇交易中心
2024年10月31日