中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年09月27日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4521南非兰特,人民币1元对4.8758土耳其新里拉,人民币1元对4.6268泰铢,人民币1元对1.4437瑞典克朗,人民币1元对0.5351沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.2147俄罗斯卢布,人民币1元对0.5456波兰兹罗提,人民币1元对1.5029挪威克朗,人民币1元对0.5899马来西亚林吉特,人民币1元对2.7990墨西哥比索,人民币1元对1.1439澳门元,人民币1元对187.7700韩元,人民币1元对50.5598匈牙利福林,人民币1元对0.9521丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4597元,1欧元对人民币7.8326元,100日元对人民币4.8314元,1港元对人民币0.9011元,1英镑对人民币9.3975元,1澳元对人民币4.8322元,1美元对人民币7.0101元,1加拿大元对人民币5.2023元,1瑞士法郎对人民币8.2801元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4334元,人民币1元对0.5240阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4521 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.87579 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.6268 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4437 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53509 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.2147 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.54565 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5029 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.58989 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.799 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1439 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 187.770004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.559799 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9521 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4597 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8326 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8314 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90112 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.3975 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8322 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0101 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2023 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2801 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4334 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52396 |
中国外汇交易中心
2024年09月27日